Pánská turistická obuv Salewa MS Wildfire Edge
Váha (UK 8 ): 422 g
Vlastnosti:
- Svršek: 1,6 mm semišové kůže
- Hybridní koncept boty – vhodná pro pěší turistiku ale i lezení
- Patentovaný 3F systém – speciální tříčlenné výztuhy a tvarování v oblasti kotníku a paty, které zaručují podporu a stabilitu chodidla
- Systém Salewa Switchfit – změna z nástupové turistické boty na lezeckou obuv – pomocí zadního oka stáhnete šňůrku a nohu zatlačíte dopředu ke špičce.
- Část Edging Plate – zpevňuje botu přímo pod prsty pro ideální tuhost při lezení, zatímco zbytek stélky zůstává flexibilní, aby zajistil pohodlí a přirozeně komfortní pohyb
- EXA SHELL technologie – zajišťuje stabilitu a přesnou kontrolu kotníku
- MFF + – možnost individuálně si přizpůsobit vložku
- Podrážka Pomoca Speed MTN pro ideální přilnavost a tření v suchých i mokrých podmínkách je vyrobena z Butilic Compound.
- Podrážka má precizní vypracovanou část v oblasti špičky, agresivními výstupky pro lepší trakci v blátě a měkkém terénu zaručuje výborný grip
- Vhodná na všechny outdoorové aktivity
Materiál a technologie:
Svršek: 1,6 mm semišová kůže
Podrážka: Pomoca Speed MTN
Velikostní tabulka obuv
Jak si správně vybrat velikost boty?
- Přiložte si nohu patou ke stěně a udělejte značku za nejdelším prstem nohy (obvykle palec)
- Odměřte vzdálenost od stěny ke značce
- Podle této délky nohy si vyberte velikost obuvi
- Ve druhém sloupci je námi doporučená velikost podle našich dlouholetých zkušeností s obuví Mammut, Garmont, Salewa a Dynafit
Délka Vašeho chodidla (mm) | Námi doporučená velikost | UK velikost | EUR velikost | Mondo mm (Výrobce) |
---|---|---|---|---|
215 | 4 | 3 | 35 ⅓ | 215 |
220 | 4,5 | 3,5 | 36 | 220 |
225 | 5 | 4 | 36 ⅔ | 225 |
230 | 5,5 | 4,5 | 37 ⅓ | 230 |
235 | 6 | 5 | 38 | 235 |
240 | 6,5 | 5,5 | 38 ⅔ | 240 |
245 | 7 | 6 | 39 ⅓ | 245 |
250 | 7,5 | 6,5 | 40 | 250 |
255 | 8 | 7 | 40 ⅔ | 255 |
260 | 8,5 | 7,5 | 41 ⅓ | 260 |
265 | 9 | 8 | 42 | 265 |
270 | 9,5 | 8,5 | 42 ⅔ | 270 |
275 | 10 | 9 | 43 ⅓ | 275 |
280 | 10,5 | 9,5 | 44 | 280 |
285 | 11 | 10 | 44 ⅔ | 285 |
290 | 11,5 | 10,5 | 45 ⅓ | 290 |
295 | 12 | 11 | 46 | 295 |
300 | 12,5 | 11,5 | 46 ⅔ | 300 |
305 | 13 | 12 | 47 ⅓ | 305 |
310 | 13,5 | 12,5 | 48 | 310 |
Délka Vašeho chodidla (mm) | Námi doporučená velikost | UK velikost | EUR velikost | Mondo mm (Výrobce) |
---|---|---|---|---|
220 | 3,5 | 3 | 35 | 220 |
225 | 4 | 3,5 | 36 | 225 |
230 | 4,5 | 4 | 36,5 | 230 |
235 | 5 | 4,5 | 37 | 235 |
240 | 5,5 | 5 | 38 | 240 |
245 | 6 | 5,5 | 38,5 | 245 |
250 | 6,5 | 6 | 39 | 250 |
255 | 7 | 6,5 | 40 | 255 |
260 | 7,5 | 7 | 40,5 | 260 |
265 | 8 | 7,5 | 41 | 265 |
270 | 8,5 | 8 | 42 | 270 |
275 | 9 | 8,5 | 42,5 | 275 |
280 | 9,5 | 9 | 43 | 280 |
285 | 10 | 9,5 | 44 | 285 |
290 | 10,5 | 10 | 44,5 | 290 |
295 | 11 | 10,5 | 45 | 295 |
300 | 11,5 | 11 | 46 | 300 |
305 | 12 | 11,5 | 46.5 | 305 |
310 | 12,5 | 12 | 47 | 310 |
315 | 13 | 12,5 | 48 | 315 |
Délka Vašeho chodidla (mm) | Námi doporučená velikost | UK velikost | EUR velikost | Mondo mm (Výrobce) |
---|---|---|---|---|
215 | 4 | 3 | 35 | 215 |
220 | 4,5 | 3,5 | 36 | 220 |
225 | 5 | 4 | 37 | 225 |
230 | 5,5 | 4,5 | 37,5 | 230 |
235 | 6 | 5 | 38 | 235 |
240 | 6,5 | 5,5 | 39 | 240 |
245 | 7 | 6 | 39,5 | 245 |
250 | 7,5 | 6,5 | 40 | 250 |
255 | 8 | 7 | 41 | 255 |
260 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 260 |
265 | 9 | 8 | 42 | 265 |
270 | 9,5 | 8,5 | 43 | 270 |
275 | 10 | 9 | 43,5 | 275 |
280 | 10,5 | 9,5 | 44 | 280 |
285 | 11 | 10 | 45 | 285 |
290 | 11,5 | 10,5 | 45,5 | 290 |
295 | 12 | 11 | 46 | 295 |
300 | 12 - 12,5 | 11,5 | 46,5 | 300 |
305 | 12,5 - 13 | 12 | 47 | 305 |
310 | 13 - 13,5 | 12,5 | 47,5 | 310 |
315 | 13,5 - 14 | 13 | 48 | 315 |
Délka Vašeho chodidla (mm) | Námi doporučená velikost | UK velikost | EUR velikost | Mondo mm (Výrobce) |
---|---|---|---|---|
210 | 4 | 3 | 220 | |
215 | 4,5 | 3,5 | 225 | |
220 | 5 | 4 | 230 | |
225 | 5,5 | 4,5 | 235 | |
230 | 6 | 5 | 240 | |
235 | 6,5 | 5,5 | 245 | |
240 | 7 | 6 | 250 | |
245 | 7,5 | 6,5 | 255 | |
250 | 8 | 7 | 260 | |
255 | 8,5 | 7,5 | 265 | |
260 | 9 | 8, | 270 | |
265 | 9,5 | 8,5 | 275 | |
270 | 10 | 9 | 280 | |
275 | 10,5 | 9,5 | 285 | |
280 | 11 | 10 | 290 | |
285 | 11,5 | 10,5 | 295 | |
290 | 12 | 11 | 300 | |
295 | 12,5 | 11,5 | 305 | |
300 | 13 | 12 | 310 |
Délka Vašeho chodidla (mm) | Velikost EUR | Velikost UK |
---|---|---|
23 | 36 | 3,5 |
23,5 - 24 | 37 | 4 - 4,5 |
24 - 24,5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 5,5 - 6 |
25,5 - 26 | 40 | 6,5 |
26 - 26,5 | 41 | 7 - 7,5 |
27 | 42 | 8 |
27,5 - 28 | 43 | 8,5 - 9 |
28 - 28,5 | 44 | 9,5 - 10 |
29 | 45 | 10,5 |
29,5 - 30 | 46 | 11 - 11,5 |
30 - 30,5 | 47 | 12 |
O značce Salewa
Značka Salewa založená v roce 1932, dnes patří k předním výrobcům outdoorového vybavení, horolezeckých potřeb, turistického oblečení a obuvi. Z firmy specializující se na výrobu sportovního sortimentu z kůže se postupem času stal outdoorový gigant se sídlem v italském Bolzanu. Značka vyrábí široký sortiment outdoorových (oblečení, obuv, batohy apod.) a horolezeckých potřeb (kočky, cepíny nebo přilby).
Od svého založení v roce 1935 byla Salewa úzce spojena s alpinismem, jejím vývojem a historií. Tato vášeň pro horské sporty byla od začátku hybnou silou a inspirací pro vývoj inovativních produktů, které bezpečně a efektivně vedly horolezce k jejich cílem. Dnes se nic nezměnilo. "Zavázali jsme se tuto sílu a zkušenosti přetavit do inovativních produktů, které doprovázejí horských sportovců po celém světě. Jako značka jsme připraveni čelit výzvám na celém světě. Patří sem i pečlivý výběr našich partnerů založený na hodnotách. Naše silné alpské dědictví je pevným základem. Dnes se díváme na vzrušující budoucnost. Obnovení identity naší značky je vedle toho klíčovou událostí, "říká Massimo Baratti.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.