Pánská bunda Mountain Equipment Arrow Jacket
Váha: 340 g Střih: Active Fit
Pro koho?
- Bunda je ideální hlavně pro horolezce a turisty, kteří hledají něco mezi mikinou a bundou.
Využití:
- Bunda se díky elastickému materiálu a tvarovaným rukávům hodí na náročné dny v horách, delší lezení i obyčejnou turistiku. Svým designem se ale hodí i jen tak do města a na vycházky do přírody.
Vlastnosti:
- Lehká a pohodlná bunda
- Sice je to bunda, ale dá se pohodlně nosit jako mikina na tričko
- Tato bunda je něco mezi fleecovou a softshellovou bundou – oproti softshellové bundě je nošení pohodlnější, zatímco je více větruvzdorná v porovnání s fleecovou bundou
- Vnitřní strana je česaná pro větší komfort
- Elastický, dvojitě tkaný materiál
- Větruvzdorná
- Vysoce prodyšná
- Překrývané švy
- Odvádí vlhkost
- Přední zip po celé délce
- 2 přední zipové kapsy
- 1 hrudní zipová kapsa
- Vysoce kvalitní zipy YKK®
- Tvarované rukávy
- Elastické manžety
- Bez obsahu PFC
Materiál:
90 % polyamid, 10 % elastan
Pánská trička, mikiny, bundy, vesty
Pro správný výběr velikosti je důležité správně si změřit tyto míry:
- Obvod hrudníku: správně ho změříte pod pažemi přes lopatky a prsa
- Obvod pasu: změřte šířku pasu v nejužší části břicha (obvykle na úrovni pupku, není to však pravidlo). Buďte uvolněný, nestahujte břicho, metr musí ulehnout k povrchu těla
- Obvod boků: boky naopak měřte v nejširší části, tedy kolem nejširší části zadku

Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 87-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
Obvod pasu (cm) | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-105 | 106-114 | 115-125 |
Obvod boků (cm) | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
Velikost | S / 46 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | XXL / 54 |
---|---|---|---|---|---|
Výška postavy (cm) | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-188 | 188-193 |
Obvod hrudníku (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Obvod pasu (cm) | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Obvod boků (cm) | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Velikost | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
Výška postavy (cm) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Obvod hrudníku (cm) | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 109-114 |
Obvod pasu (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Obvod boků (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Velikost | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
Výška postavy (cm) | 171-174 | 174-177 | 177-181 | 181-184 | 184-190 |
Obvod hrudníku (cm) | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Obvod pasu (cm) | 80 | 84 | 88 | 94 | 98-100 |
Obvod boků (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.